| Registrieren | Mitgliederkarte | Hilfe | Benutzerliste | Kalender | Suchen | Heutige Beiträge | Alle Foren als gelesen markieren |
| |
| Einloggen oder registrieren um diese Werbung nicht mehr zu sehen |
Willkommen bei Erwerbslosen Forum Deutschland (das Forum). |
| Herzlich willkommen! |
| Forum | Letzter Beitrag | Themen | Beiträge | ||||
| 1 | 1 | |||||
| 39 | 768 | |||||
| |||||||
| Abwehr von Behördenwillkür (9 Betrachter) Das Amt verlangt unmögliches von dir? Will dich zu etwas zwingen, was dich weder weiter bringt, noch für sonst etwas gut ist? Man will dich mit allen Mitteln aus der Statistik? (Leistungsbezug) bringen?
Hier kommen alle Formen der möglichen Abwehr hinein. Ausdrücklich gibt es hier auch fundierte rechtliche Informationen. | 65 | 219 | |||||
| Weiterbildung/Umschulung/Sinnlose Maßnahmen (13 Betrachter) Bitte nur Beiträge posten, die mit Weiterbildung/Umschlung und sinnlose Maßnahmen zu tun haben | 290 | 2.865 | |||||
| Eingliederungsvereinbarung (9 Betrachter) Fragen zur Eingliederungsvereinbarung und wie man sie abwehrt | 482 | 7.516 | |||||
| Türkçe olarak bilgiler - Infos in türkischer Sprache Beschreibung: Türkçe olarak bilgiler Burada, Türkçe olarak, Almanya'daki resmî makamlarla görüşme, Hartz IV konusu ve sosyal hayatın başka alanları hakkında önemli tavsiye ve pratik bilgiler bulabilirsiniz.
Fragen und Antworten bitte in deutsch. Informationen werden in türkischer Sprache zur Verfügung gestellt | 15 | 55 | |||||
| Allgemeine Fragen (55 Betrachter) | 2.393 | 22.240 | |||||
| ALG (26 Betrachter) Rund ums Thema Arbeitslosengeld | 613 | 5.206 | |||||
| ALG II (137 Betrachter) Rund ums Thema Arbeitslosengeld II | 4.874 | 49.424 | |||||
| Anträge (17 Betrachter) Alles zu Anträgen zum Leistungsbezug | 569 | 5.619 | |||||
| AfA / Arge / Optionskommunen (6 Betrachter) Rat und Hilfe speziell für Probleme im Zusammenhang mit AfA/Arge/Optionskommunen | 293 | 3.312 | |||||
| Bedarfs- / Haushaltsgem. / Familie (30 Betrachter) Alles über Bedarfsgemeinschaften, Haushaltsgemeinschaften & Wohngemeinschaften und Familie | 863 | 8.767 | |||||
| Kosten der Unterkunft (62 Betrachter) Fragen zu Miete, Nebenkosten, Heizung etc. | 1.725 | 15.008 | |||||
| Ein Euro Job / Mini Job (34 Betrachter) Alles zum Thema Arbeit und Arbeitsgelegenheiten. Erfahrungen, Probleme, Maßnahmen | 980 | 11.416 | |||||
| Schwerbehinderte / Gesundheit / Rente (58 Betrachter) Rat & Hilfe speziell für schwerbehindertenspezifische Probleme im Zusammenhang mit Hartz IV | 1.108 | 10.367 | |||||
| Schulden (33 Betrachter) Diskussionen, Rat & Hilfe rund um Überschuldung | 490 | 4.754 | |||||
| Existenzgründung (14 Betrachter) Diskussionen, Rat & Hilfe rund die Existenzgründung | 466 | 3.774 | |||||
| Job - Netzwerk (7 Betrachter) Job, Netzwerk | 264 | 2.620 | |||||
| U 25 (23 Betrachter) Alles für junge Erwachsene unter 25 | 719 | 8.593 | |||||
| Ü 50 (2 Betrachter) Spezielles Forum für über 50jährige | 160 | 1.829 | |||||
| Suche/Biete Begleitung zur ARGE/Jobcenter (5 Betrachter) Bitte hier nur Suchanfragen oder Angebote. Kontakt ausschließlich dann über Privatnachrichten | 187 | 687 | |||||
| |||||||
| Aktuelle Entscheidungen (3 Betrachter) Um schnell ein(e) Urteil / Entscheidung zu finden nutze die ------> Suche | 46 | 67 | |||||
| ... Allgemeine Entscheidungen (3 Betrachter) | 214 | 228 | |||||
| 114 | 138 | ||||||
| ... Familie (2 Betrachter) | 165 | 177 | |||||
| ... Unterkunft (3 Betrachter) | 203 | 222 | |||||
| ...Schwerbehinderung/Krankheit (1 Betrachter) Schwerbehinderung und Krankheit | 54 | 58 | |||||
| 29 | 29 | ||||||
| Disskussionsbereich Urteile / Entscheidungen (1 Betrachter) Hier kann man über aktuelle Urteile & Entscheidungen diskutieren ( Nur für Forennutzer ) | 135 | 461 | |||||
| |||||||
| Pressemeldungen - Erwerbslosen Forum Deutschland (3 Betrachter) Mitteilungen der Redaktion vom Erwerbslosen Forum Deutschland - hier den
Presseverteiler abonnieren! | 149 | 2.226 | |||||
| 11 | 19 | ||||||
| 5 | 148 | ||||||
| Bitte dieses hier immer zuerst lesen! | 5 | 6 | |||||
| News / Diskussionen / Tagespresse (166 Betrachter) brandheiß, aktuell und neu . . . Unterforen: | 3.419 | 48.710 | |||||
| Hier kommen Meldungen über erfolgreiche Gegenwehr bei Behörden etc. hinein. Bitte hier auch persönliche Erfahrungen posten. | 79 | 139 | |||||
| Austausch von regionalen / überregionalen Aktivitäten (1 Betrachter) Demonstrationen, Termine oder Aktionen ------> Terminkalender | 215 | 2.296 | |||||
| Umfragen / Meinungen (1 Betrachter) | 43 | 1.031 | |||||
| Soziale Politik / politisches Zeitgeschehen (8 Betrachter) | 435 | 3.233 | |||||
| ...Grundeinkommen (2 Betrachter) Alles zum Grundeinkommen | 109 | 1.301 | |||||
| 15 | 17 | ||||||
| Technische Mitteilungen, Fragen und Antworten (1 Betrachter) Boardmitteilungen und Kontakt zum Administrator | 345 | 3.872 | |||||
| Unterforen: | 36 | 745 | |||||
|